2016-2017 Öğretim Yılı Uzaktan Öğretim Bölümleri Kontenjan Sayıları
2016-2017 Öğretim Yılı Uzaktan Öğretim Bölümleri Kontenjan Sayıları
Eklenme Tarihi : 19.07.2016MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
2016-2017 ÖĞRETİM YILI UZAKTAN ÖĞRETİM BÖLÜMLERİ KONTENJAN SAYILARI
Önlisans Kontenjanları | |||||||||
Program Kodu | Program Adı | Öğr.Süresi | Puan Türü | SGK Kont. | YGSK Kont. | Okul Birin. Kont. | 2015 ÖSYS En Küçük OBP | 2015 En Küçük YGS Puanı | YGS Başarı Sırası |
102551314 | İnsan Kaynakları Yönetimi(Uzaktan Öğretim) | 2 | YGS-6 | 50 | 50 | 2 | 250 | 182,15751 | 1530761 |
102551262 | Çocuk Gelişimi (Uzaktan Öğretim) | 2 | YGS-4 | 50 | 50 | 2 | 276,8 | 253,7526 | 814000 |
102551253 | İş Sağlığı ve Güvenliği (Uzaktan Öğretim) | 2 | YGS-2 | 50 | 50 | 2 | 291,15 | 217,40269 | 676000 |
102551174 | Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Öğretim) | 2 | YGS-1 | 50 | 50 | 2 | 339,15 | 190,60176 | 1137343 |
SGK : Sınavsız Geçiş Kontenjanı YSGK : Yüksek Öğretime Geçiş Sınavı Kontenjanı |
Lisans Kontenjanları | |||||||||
Program Kodu | Program Adı | Öğr.Süresi | Puan Türü | Genel Kont. | Okul Birin. Kont. | 2015 ÖSYS 0,12 Başarı Sırası | 2015-Ösys En Küçük Puan | Kpss-1 | Kpss-2 |
102510398 | Kamu Yönetimi (Uzaktan Öğretim) | 4 | TM-3 | 60 | 2 | - | - | 63,62975 | 62,10349 |