Öğrenim Ücretleri
Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans Programları
| Enstitü Adı | Program | I.YY. | II.YY. | III.YY. |
| Lisansüstü Eğitim Enstitüsü | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans | 37.000,00 TL | 37.000,00 TL | Ücret yok |
| Lisansüstü Eğitim Enstitüsü | Maliye Tezsiz Yüksek Lisans | 37.000,00 TL | 37.000,00 TL | Ücret yok |
| Lisansüstü Eğitim Enstitüsü | Mühendislik Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans | 37.000,00 TL | 37.000,00 TL | Ücret yok |
| Lisansüstü Eğitim Enstitüsü | Sağlık Hizmetlerinde İletişim Tezsiz Yüksek Lisans | 37.000,00 TL | 37.000,00 TL | Ücret yok |
* 2026-2027 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı öncesinde kayıtlanmış öğrenciler, tâbi oldukları ücret üzerinden ödeme yapmaya devam edeceklerdir.
Uzaktan Eğitim Lisans ve Ön Lisans Programları
| Okul Adı | Program | Öğrenim Ücreti | Materyal Ücreti |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 4.287,00 TL | 250 TL |
| Salihli Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi | 2.856,00 TL | 250 TL |
| Soma Meslek Yüksekokulu | İş Sağlığı ve Güvenliği | 2.856,00 TL | 250 TL |
| Turgutlu Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı | 2.856,00 TL | 250 TL |
| Ahmetli Meslek Yüksekokulu | İnsan Kaynakları Yönetimi | 2.856,00 TL | 250 TL |
* Tüm harç, materyal ücreti ve öğrenim ücreti bilgileri için MCBÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı web sitesini takip edebilirsiniz. İlgili sayfa için tıklayınız.