2024 YKS - Ek Yerleştirme İle Yerleşen Öğrencilerin Kayıt İşlemleri
2024 YKS - Ek Yerleştirme İle Yerleşen Öğrencilerin Kayıt İşlemleri
Eklenme Tarihi : 25.09.20242024 YKS - Ek Yerleştirme İle Yerleşen Öğrencilerin Kayıt Bilgileri
2024 YKS Ek Kontenjan ile üniversitemize yerleşen öğrencilerin kayıt işlemleri İle ilgili ayrıntılı bilgi için tıklayınız.
Ön Lisans Programları | |||||||||||
Program Kodu | Yüksekokul Adı | Program Adı | Öğr. Süresi | Puan Türü | Genel Kontenjan | Yerleşen | En Küçük Puan | En Büyük Puan | 34 Y.Ü. Kadın Kont. | 34 Y.Ü. Kadın Yerl. | |
102551314 | Ahmetli Meslek Yüksekokulu | İnsan Kaynakları Yönetimi (Uzaktan Öğretim) | 2 | TYT | 28 | 5 | 279,73873 | 310,82273 | 1 | 0 | |
102551262 | Salihli Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (Uzaktan Öğretim) | 2 | TYT | 20 | 12 | 270,39367 | 323,79865 | 1 | 0 | |
102551253 | Soma Meslek Yüksekokulu | İş Sağlığı ve Güvenliği (Uzaktan Öğretim) | 2 | TYT | 11 | 2 | 279,0649 | 297,20686 | - | - | |
102551174 | Turgutlu Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Öğretim) | 2 | TYT | 11 | 10 | 289,35679 | 340,64892 | 1 | 0 |
Lisans Bölümü | |
Program Adı | 2024 YKS Ek Yerleştirme |
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Uzaktan Öğretim) | 2024 YKS'de Kontenjan açılmamıştır. |